България (в хил. лв.)
1. "Фанфан Лалето" | 25.5 |
2. "Готика" | 22.8 |
3. "Невъзможно твой" | 20.6 |
4. "Калас завинаги" | 10.8 |
5. "Последният самурай" | 10.2 |
6. "Присъда за продан" | 10.1 |
7. "Заплащането" | 9.4 |
8. "Ускорение" | 5.0 |
9. "Братът на мечката" | 4.6 |
10. "Момчето, което искаше да стане мечка" | 4.1 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Зората на мъртвите" | 27.3 |
2. "Страстта Христова" | 19.1 |
3. "Крадец на животи" | 11.4 |
4. "Старски и Хъч" | 10.6 |
5. "Таен прозорец" | 9.6 |
6. "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" | 8.6 |
7. "Идалго" | 8.5 |
8. "Агент Коди Банкс 2" | 6.0 |
9. "50 първи срещи" | 4.3 |
10. "Изповедите на една кахърна тийнейджърка" | 1.5 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.