България (в хил. лв.)
1. "Шеметна сделка" | 44.1 |
2. "Шестият ден" | 21.8 |
3. "Есен в Ню Йорк" | 13.3 |
4. "Неуязвимият" | 7.7 |
5. "Купонджии" | 7.5 |
6. "Запознай се с нашите" | 5.8 |
7. "Извънредни директиви" | 4.5 |
8. "Ангелите на Чарли" | 4.3 |
9. "Червената планета" | 4.3 |
10. "Гепи" | 3.3 |
САЩ (в $ млн.)
1. "The Wedding Planner" | 13.5 |
2. "Запази последния танц" | 9.7 |
3. "Корабокрушенецът" | 8.0 |
4."Трафик" | 6.4 |
5. "Sugar and Spice" | 6.0 |
6. "Тигър и дракон" | 5.0 |
7. "Гепи" | 4.7 |
8. "Да откриеш Форестър" | 4.6 |
9. "Какво искат жените" | 4.3 |
10. "Мис Очарование" | 4.1 |
Класациите са по приходи за последния уикенд.