| Държава | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1. България | 261.3 | 247 | 228.4 | 230.5 | 228.5 |
| 2. Румъния | 452.6 | 533.2 | 582.2 | 643.9 | 685.7 |
| 3. Чехия | 253.7 | 260 | 284.5 | 287 | 318.9 |
| 4. Естония | 53.6 | 57.8 | 60.6 | 63.6 | 65.7 |
| 5. Гърция | 422.3 | 478.2 | 529.2 | 561.5 | 597 |
| 6. Латвия | 91.2 | 102.8 | 110.5 | 118.9 | 127.7 |
| 7. Литва | 121.9 | 135.9 | 148.8 | 167.6 | 182.7 |
| 8. Унгария | 307.1 | 330.5 | 354.4 | 390.5 | 422.2 |
Брой студенти по националности, записани в бакалавърски и магистърски програми на страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и кандидатки за ЕС, в хил.
| 1. България | 8.3 | 10.8 | 14.1 | 17.7 | 20.8 |
| 2. Румъния | 6.6 | 10.8 | 12.3 | 14.1 | 16.3 |
| 3. Чехия | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.4 |
| 4. Естония | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 |
| 5. Гърция | 59.6 | 58.4 | 49 | 47.2 | 45.6 |
| 6. Латвия | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| 7. Литва | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.2 |
| 8. Унгария | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.4 |
* Източник: Евростат











