Глоба до 500 лв., ако се изпусне срокът. За неверни или укрити данни санкцията е до 1000 лв. Днес декларации могат да се подадат в пощите. Данъчните служби ще са с удължено работно време в понеделник и вторник
|
Снимка: архив |
Само 3 дни останаха до крайния срок за деклариране на доходи от 2002 г. Декларацията може да се занесе лично или чрез упълномощено лице в данъчната служба по постоянния адрес на декларатора. Това може да стане в понеделник или вторник, защото данъчните няма да работят извънредно в почивните дни. На 14 и 15 април обаче службите ще са с удължено работно време от 8 до 19 ч. без обедна почивка. Ако след края на работния ден има чакащи, те ще бъдат приети и след 19 ч.
Декларациите могат да се изпратят и по пощата с препоръчано писмо и обратна разписка. За дата на подаване се счита датата на пощенското клеймо. Трябва точно да се изпише адресът на данъчната служба.
В София днес данъчни декларации ще се приемат в пунктовете, открити в 23 пощи. Те ще работят до 13 ч., а в Централна поща - до 20.30 ч. В тези пунктове документите се приемат директно. Деклараторът получава входящ номер, както в данъчните служби. Гарантирана е тайната на данните. Цената в този случай е по-ниска, отколкото ако декларацията се прати с препоръчано писмо.
За пропускане на крайния срок - глоба до 500 лв.
Глобата за укриване на данни или за посочване на неверни данни с цел намаляване на дължимия данък е до 1000 лв. Ако след предаването на декларацията човек си открие грешки, може да ги поправи до 30 дни след подаването. Задължително е да се приложат документите за авансово внесените през 2002 г. данъци и направени дарения.
Декларации подават хората, които през 2002 г. са получили доходи извън трудов договор - еднолични търговци, нотариуси, наемодатели, журналисти, хора със свободни професии, по граждански договори и др.
Лицата с доходи само от заплата подават декларация, ако трудовият им договор е бил прекратен преди 31 декември 2002 г. и не са започнали нова работа. Тогава документът ще покаже дали имат надвнесен данък.
Данък не се дължи при продажбата на основното жилище,
на до 2 имота, които са притежавани повече от 5 г., и на коли и други превозни средства, които са притежавани повече от година преди сделката. Хора на патент и тези, които са получили доход от рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя, подават декларации, въпреки че сумите не се облагат.
Декларация се подава дори когато доходите са под необлагаемия минимум - 1320 лв. Инвалидите с намалена работоспособност от 50 до 100% намаляват данъчната си основа с двойния размер на този минимум, или с 2640 лв.
Данъкът трябва да се плати до 30 дни след подаване на декларацията.
КАРЕ
ТАБЛИЦИ
Пощите в София, в които се подават данъчни декларации
Поща | Адрес |
1000 София | ул. "Гурко" 6 |
1408 София 8 | ул. "Краище" бл. 37 |
1606 София 6 | бул. "Тотлебен" 8 |
1303 София 3 | ул. "Пиротска" 70 |
1504 София 4 | ул. "Оборище" 24 |
1233 София 33 | ул. "Опълченска" 112А |
1517 София 17 | бул. "Ботевградско шосе" 111, бл. 57 |
1574 София 74 | ж.к. "Слатина", бл. 47, вх. Б |
1172 София 72 | ул. "Никола Габровски" 46 |
1421 София 21 | бул."Черни връх" 15 |
1330 София 30 | бул. "Н. Мушанов" 76, бл. 6 |
1309 София 9 | ж.к. "Света Троица" бл. 379, вх. А |
1220 София 20 | ул. "Република" 9 |
1528 София 28 | Гара Искър, ул. "6", 3 |
1784 София 84 | ж.к. "Младост 1" |
1700 София 100 | ул. "Акад. С. Младенов" 1, бл. 30 |
1619 София 19 | бул. "Цар Борис 3", 343 |
1618 София 18 | бул. "Цар Борис III" 187 |
1336 София 36 | ж.к. "Люлин 3" |
1231 София 131 | ж.к. "Надежда 6", бл. 634 |
1280 Нови Искър | кв. "Курило", ул. "Искърско дефиле" 162 |
1870 София 70 | кв. "Ботунец" |
1137 София 37 | кв. "Панчарево" |
1320 Банкя | ул. "Ал. Стамболийски" 3 |
Адреси и банкови сметки на данъчни служби в страната
Данъчна служба | Пощенски код | Телефон | Обслужваща банка | Код на банката | Банкова сметка | Адрес |
СОФИЯ
Средец | 1000 | 02/9859 6019 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 800001 0-7 | ул."Гурко" 12 |
Красно Село | 1618 | 02/915 04 20 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | РБ | 3 0 805002 0-5 | "Цар Борис III" 54 |
Възраждане | 1309 | 02/22 00 40 (вътр. 35) | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 810003 0-7 | бул. "П. Петков" 107 |
Оборище | 1504 | 02/944-35-78 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 815004 0-5 | ул. "Силистра" 8 |
Сердика | 1202 | 02/832-81-94 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 820005 0-7 | бул. "М. Луиза" 88 |
Подуяне | 1517 | 02/965-58-27 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 825006 0-5 | ул. "К. Фотинов" 2 |
Слатина | 1574 | 02/970-02-75 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 830007 0-7 | ул. "Шипченски проход" 67 |
Изгрев | 1113 | 02/73-76-81 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 835008 0-5 | ул. "Р. Алексиев" 15 |
Лозенец | 1000 | 02/960-88-78 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 840009 0-7 | бул. "В. Левски" 2 |
Триадица | 1000 | 02/987-89-34 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 845010 0-4 | ул. "Алабин" 54 |
Красна поляна | 1330 | 02/812-91-14 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 850011 0-6 | бул. "Възкресение" 1А |
Илинден | 1309 | 02/921-78-05 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 855012 0-4 | кв. ЗАХ-Ф-КА, бл. 51А, вх. Б |
Надежда | 1220 | 02/938-10-37 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 860013 0-6 | "Дравски бой" 6 |
Искър | 1592 | 02/978-49-19 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 865014 0-4 | ж.к. "Дружба" бл. 40 |
Младост | 1784 | 02/976-04-46 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 870015 0-6 | ж.к. "Младост 1" бл. 47 |
Студентска | 1700 | 02/960-92-13 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 875016 0-4 | ж.к. "Студ.град" бл. 5 ет. 3 |
Витоша | 1618 | 02/917-91-08 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 880017 0-6 | бул. "Цар Борис III" 215 |
Овча Купел | 1618 | 02/955-54-91 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 885018 0-4 | бул. "Цар Борис III" 136В |
Люлин | 1220 | 02/921-17-38 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 890019 0-6 | бул. "Захари Стоянов" 15 |
Връбница | 1220 | 02/836-21-93 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 895020 0-3 | ул. "Дравски бой" 6 |
Нови Искър | 1281 | 02/987-82-82 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 900021 0-7 | кв. Кумарица, ул. "Стое Джуров" 1 |
Кремиковци | 1870 | 02/994-52-77 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 905022 0-5 | кв. Ботунец |
Панчарево | 1137 | 02/992-30-01 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 910023 0-7 | ул. "Самоковско шосе" 12 |
Банкя | 1463 | 02/997-73-23 | Росексимбанк АД | 320 9 320 8 | 3 0 915024 0-5 | ул. "Княз Борис I" 5 |
ПЛОВДИВ
Център | 4002 | 032/603283 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 440 1 | ул"Радецки"18 |
Изток | 4000 | 032/608361 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 430 9 | ул."Богомил"31 |
Запад | 4000 | 032/271971 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 410 3 | ул."Р.Даскалов"53 |
Север | 4003 | 032/651106 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 420 6 | ул."Победа"17 |
Юг | 4004 | 032/603500 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 400 0 | ул."Трети март"26 |
Тракия | 4023 | 032/608315 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 380 6 | ж.р."Тракия" до бл.10 |
Родопи | 4000 | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 350 8 | бул."Хр.Ботев"52 Б |
Стамболийски | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 050 8 | ул."Осми март"3 |
Садово | - | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 360 0 | ул."Иван Вазов"1 |
Съединение | - | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 030 2 | площад "Съединение" 1 |
Първомай | - | - | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 135 800 0 | ул. "Братя Миладинови" 50 |
Перущица | - | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 070 3 | ул. "Отец Паисий" 2 |
Кричим | - | 032/603555 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 090 9 | площад "Обединение" 3 |
Куклен | - | - | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 890 0 | Пловдив бул. "Хр. Ботев" 52В |
Марица | - | 032/908303 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 470 0 | ул. "Чернишевски" 3 |
Калояново | - | 03123/2326 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 460 7 | площад "Възраждане" 1 |
Раковски | - | 03151/2059 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 001 010 7 | ул. "Москва" 22А |
Брезово | - | - | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 005 640 6 | ул. "Георги Димитров" 18 |
Хисар | - | 0337/2697 | ТБ Хеброс АД | 800 8 301 5 | 300 044 450 4 | ул. "Гурко" 14 |
Асеновград | 4230 | 0331/22160 | ТБ Хеброс АД | 800 8 302 1 | 300 008 310 3 | площад "Тракия" 8 |
Лъки | - | 0331/22160 | ТБ Хеброс АД | 800 8 302 1 | 300 024 330 4 | ул. "Възраждане" 1 |
Карлово | 4300 | 0335/5049 | ТБ Биохим АД | 660 8 303 6 | 309 327 790 0 | ул. "Тодор и Ана Пулеви" 1 |
ВАРНА
"Одесос" | 9000 | 052/688202 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 003284 0-1 | ул. "Димитър Кондов" 15 |
"Аспарухово" | 9003 | 0518/7033 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 003262 0-3 | ж.к. "Дружба" бл.11 |
"Приморско" | 9002 | 052/389055 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 003361 0-9 | ул. "Ген. Колев" 92 |
"Младост" | 9027 | 052/398055 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 003301 0-0 | ул. "Сливница" 185 |
"Владиславово" | 9023 | 052/547075 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 003299 0-1 | ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 302 вх.17 |
"Девня" | 9160 | 0519/2444 | ТБ Биохим | 660 7 063 3 | 3 0 115011 0-2 | бул. "Съединение" 72 |
"Провадия" | 9200 | - | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 064 9 | 3 0 001111 0-2 |
"Аспарухово" | 9003 | 052/772281 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 000006 0-2 | Община Аврен |
"Аксаково" | 9154 | 05113/2191 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 103062 0-4 | ул. "Г. Петлешев" 58 |
"Белослав" | 9150 | 05112/2430 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 061 0 | 3 0 103060 0-9 | - |
"Аспарухово" | - | - | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 064 9 | 3 0 000300 0-0 | Община Бяла |
"Долни чифлик" | 9120 | 05142/2113 | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 064 9 | 3 0 000177 0-8 | - |
"Дългопол" | - | - | ТБ "SG Експресбанк" | 400 8 064 9 | 3 0 001172 0-3 | - |
БУРГАС
"Възраждане" | 8011 | 056/85 48 41 | ТБ "Биохим" Бургас | 66070420 | 300065100-8 | к-с "Меден рудник" с/щу бл.421 |
"Изгрев" | 8018 | 056/80 20 23 | ТБ "Биохим" Бургас | 66070420 | 300065200-4 | кв. "Зорница" бл.47 |
"Освобождение" | 8000 | 056/86 01 09 | ТБ "Биохим" Бургас | 66070420 | 300065300-0 | к-с "Славейков" до бл. 49 |
"Приморие" | 8000 | 056/84 35 65 | ТБ "Биохим" Бургас | 66070420 | 300065400-7 | "Александровска" 83 |
"Зора" | 8001 | 056/24 264 | ТБ "Биохим" Бургас | 66070420 | 300065500-3 | ул. "Перущица" 67 |
"Айтос" | 8500 | 0558/23 64 | ТБ "Булбанк" Айтос | 62170430 | 305960560-6 | ул. "Богориди" 2 |
"Средец" | 8300 | 05551/2756 | ТБ "Биохим" Б-с, офис Средец | 66070420 | 300017770-6 | ул. "Г. Димитров" 2 |
"Камено" | 8120 | 05515/3165 | ТБ "Биохим" Б-с, офис Камено | 66070420 | 304715390-0 | ул. "Освобождение" 72 |
"Карнобат" | 8400 | 0559/2862 | ТБ "Булбанк" | 62170452 | 306020500-0 | ул. "М. Горки" 4 |
Руен | 8540 | 05944/250 | ТБ "Биохим" Б-с, офис Руен | 66070420 | 304715370-5 | ул. "1 май" 3 |
Поморие | 8200 | 0596/7163 | ОББ Бургас | 20078234 | 301700080-7 | ул. "Пазарна" 2 |
Несебър | 8230 | 0554/45897 | ТБ "Биохим" | 66076680 | 300011200-6 | ул. "Л. Каравелов" 1 |
Царево | 8260 | 05562/2037 | ТБ Булбанк-Бургас | 62180411 | 306306110-1 | ул. "Крайморска" 12 |
М.Търново | 8350 | 05952/2218 | ТБ Булбанк-Бургас | 62170469 | 301670320-9 | ул. "Ген. Столетов" 5 |
Созопол | 8130 | 05514/2242 | ТБ "Биохим" | 66076356 | 300038610-0 | ул. "Кирил и Методий" 27A |
Сунгурларе | 8470 | 05571/2457 | ТБ "Булбанк" АД | 62170452 | 306020520-5 | ул. "Г. Димитров" 1 |
Приморско | 8290 | 05561/2340 | ТБ Булбанк | 62170498 | 301730570-3 | ул. "Г. Кондолов" 9А |
БЛАГОЕВГРАД
Благоевград | 2700 | 073/89117 | ТБ "Биохим" | 66077770 | 3018105103 | пл. "Г. Измирлиев-Македончето" 1 |
Симитли | 2730 | 0748/71 710 | ТБ "Хеброс" | 80080214 | 3032522803 | гр. Симитли |
Гоце Делчев | 2900 | 0751/26854 | "СG Експресбанк" | 40080223 | 3000081100 | ул. "Търговска" 20 |
Гърмен | 2961 | 07523/21 82 | ТБ "Хеброс" | 80079171 | 3055391804 | с. Гърмен |
Сатовча | 2950 | 07541/21 45 | ТБ "Хеброс" | 800 7 917 1 | 3064007002 | с. Сатовча |
Хаджидимово | 2933 | 07528/23 22 | ТБ "Хеброс" | 800 7 917 1 | 3066135701 | с. Хаджидимово |
Петрич | 2850 | 0745/23528 | ТБ "Биохим" | 66071868 | 3000063004 | ул."Димитър Гощанов"1 |
Разлог | 2760 | 0747/5294 | ТБ "Хеброс" | 80070249 | 3010058601 | ул. "Преображение"1 |
Банско | 2770 | 07443/40 67 | ТБ "Хеброс" | 80070284 | 3010040602 | гр. Банско |
Белица | 2780 | 07444/23 83 | ТБ "Хеброс" | 80070249 | 3010055900 | гр. Белица |
Якоруда | 2790 | 07442/23 18 | ТБ "Хеброс" | 80070284 | 3040016608 | гр. Якоруда |
Сандански | 2800 | 0746/27 609 | ТБ "Биохим" | 66074364 | 3018137306 | ул. "Мара Бунева" 20 |
Кресна | 2845 | 07433/22 44 | ТБ "Биохим" | 66077770 | 3017917308 | гр. Кресна |
Струмяни | 2825 | 07434/31 09 | ТБ "Биохим" | 66077770 | 3017997509 | с. Струмяни |
ПЛЕВЕН
Плевен | 5800 | 064/898323, 331 | ОББ АД кл. Плевен | 20082810 | 3010296106 | ул. "Дойран" 43 |
Никопол | 5940 | 06541/3187 | ОББ АД кл. Плевен | 20082810 | 3060011302 | ул. "Ал. Стамболийски" 3 |
Пордим | 5898 | 06513/2209 | ТБ Хеброс кл. Плевен | 80077328 | 3000323101 | ул. "Централна" 2 |
Долна Митрополия | 5855 | 0652/24 07 | Булбанк АД кл. Плевен | 62173397 | 3 0 247630 0 0 | ул. "К. Методий" 47 |
Гулянци | 5960 | O652/2163 | "Банка ДСК" АД кл. Плевен | 300 1 401 3 | 3 0 200001 0-3 | пл. "Демокрация" 3 |
Левски | 5900 | 0650/2520 | ОББ АД кл. Левски | 20072822 | 3010007707 | бул. "България" 58 |
Белене | 5930 | 0658/24950 | ТБ Биохим | 66070875 | 3010601004 | ул. "България" 50 |
Кнежа | 3230 | 09132/2205 | ТБ Булбанк АД | 62173397 | 3024762806 | ул. "Марин Боев" 71 |
Червен Бряг | 5980 | 0659/4118 | SG Експресбанк АД Варна | 40082843 | 3000000304 | ул. "Антим I" 1 |
Долни Дъбник | 5870 | O6514/2405 | SG Експресбанк АД Варна | 40082843 | 3000001403 | ул. "Хр. Янчев" 57 |
Искър | 5969 | 06516/2210 | SG Експресбанк АД Варна | 40082843 | 3000001804 | ул. "Г. Димитров" 38 |