- Преразглеждане на сделки, сключени от кабинета на Сергей Станишев | 6% | |
- Търсене на отговорност от министри за корупция | 45% | |
- Спешни мерки за възобновяване на финансирането от ЕС | 20% | |
- Рестриктивни икономически мерки за справяне с икономическата криза | 10% | |
- Вдигане на доходите и увеличаване на работните места | 11% | |
- Да инициира промени в избирателните закони | 6% |
Проучването е проведено на сайта на "Сега" - segabg.com и в него са се включили 3300 души.