| Невероятно | 34% |
| Колкото вероятно, толкова невероятно | 26% |
| Вероятно | 34% |
| Не мога да преценя | 6% |
Извършителят на престъплението да бъде осъден е:
| Невероятно | 50% |
| Колкото вероятно, толкова и невероятно | 21% |
| Вероятно | 21% |
| Не мога да преценя | 8% |
Напоследък се обсъждат различни мерки за намаляване на престъпността. Доколко полезно би било:
А) Въвеждане на по-строги мерки за неотклонение на обвиняемите дори и при по-леки престъпления:
| Безполезна | 3% |
| Колкото полезна, толкова безполезна | 10% |
| Полезна | 75% |
| Не мога да преценя | 12% |
Б) По-строги присъди за всички нарушители на закона:
| Безполезна | 2% |
| Колкото полезна, толкова безполезна | 5% |
| Полезна | 86% |
| Не мога да преценя | 7% |
В) По-бързи процеси, без да се спазват всички процедури:
| Безполезна | 12% |
| Колкото полезна, толкова безполезна | 11% |
| Полезна | 62% |
| Не мога да преценя | 15% |
Националното представително изследване е направено през септември сред 1200 пълнолетни българи от "Алфа рисърч". Подробности четете утре.











