| Нито един | 37% | |
| Не знам | 26% | |
| Симеон Сакскобургготски | 14% | |
| Иван Костов | 11% | |
| Андрей Луканов | 8% | |
| Филип Димитров | 2% | |
| Димитър Попов | 1% | |
| Любен Беров | 1% | |
| Жан Виденов | 1% |
| Общо | 447,822,976 |
| Активни | 325 |
| Страници | 920 |
| За един ден | 1,302,066 |
Кой от досегашните редовни министър-председатели на България допринесе/допринася най-много за развитието на страната?
|