Положителен ефект | Отрицателен ефект | |
Страна | % | |
Албания | 79 | 1 |
Колумбия | 48 | 37 |
Румъния | 48 | 28 |
Кения | 45 | 32 |
САЩ | 43 | 36 |
Ирландия | 40 | 42 |
Нигерия | 40 | 26 |
Естония | 39 | 25 |
Хонконг | 39 | 33 |
Грузия | 38 | 27 |
Уганда | 36 | 34 |
ЮАР | 34 | 31 |
Австралия | 31 | 51 |
Великобритания | 30 | 42 |
Нова Зеландия | 27 | 46 |
Индия | 27 | 46 |
Босна и Херцеговина | 25 | 55 |
България | 25 | 41 |
Боливия | 25 | 55 |
Македония | 23 | 52 |
Португалия | 22 | 36 |
Канада | 22 | 53 |
Камерун | 21 | 42 |
Уругвай | 17 | 54 |
Дания | 17 | 58 |
Аржентина | 13 | 58 |
Малайзия | 12 | 29 |
Люксембург | 12 | 56 |
Исландия | 12 | 40 |
Германия | 11 | 67 |
Русия | 11 | 55 |
Франция | 9 | 71 |
Югославия | 9 | 68 |
Испания | 9 | 57 |
Еквадор | 9 | 39 |
Пакистан | 8 | 46 |
Финландия | 7 | 46 |
Холандия | 7 | 55 |
Доколко е вероятно в близките месеци да започне военна акция срещу Ирак?
Много вероятно
Страна | % |
Люксембург | 91 |
Австралия | 89 |
Ирландия | 88 |
САЩ | 87 |
Финландия | 87 |
Великобритания | 84 |
Еквадор | 84 |
Холандия | 83 |
Франция | 83 |
Исландия | 83 |
Дания | 82 |
Нова Зеландия | 82 |
Германия | 81 |
България | 78 |
Югославия | 78 |
Босна и Херцеговина | 77 |
Канада | 77 |
Македония | 77 |
Колумбия | 76 |
Португалия | 75 |
Боливия | 75 |
Хонконг | 75 |
Испания | 73 |
Уругвай | 72 |
Естония | 70 |
Румъния | 68 |
Русия | 69 |
Аржентина | 69 |
Кения | 69 |
Индия | 65 |
Пакистан | 63 |
Южна Африка | 63 |
Камерун | 57 |
Албания | 55 |
Грузия | 55 |
Уганда | 53 |
Нигерия | 44 |
Малайзия | 40 |
При какви условия бихте одобрили такава акция?
При никакви обстоятелства
Страна | % |
Аржентина | 83 |
Уругвай | 79 |
Македония | 76 |
Босна и Херцеговина | 75 |
Испания | 74 |
Грузия | 69 |
Естония | 64 |
Южна Африка | 63 |
Боливия | 62 |
Франция | 60 |
Пакистан | 60 |
Люксембург | 59 |
България | 59 |
Русия | 59 |
Индия | 59 |
Еквадор | 56 |
Колумбия | 54 |
Португалия | 53 |
Албания | 53 |
Кения | 52 |
Нигерия | 51 |
Германия | 50 |
Исландия | 49 |
Камерун | 49 |
Хонконг | 47 |
Дания | 45 |
Малайзия | 45 |
Финландия | 44 |
Уганда | 44 |
Румъния | 42 |
Великобритания | 41 |
Ирландия | 39 |
Холандия | 38 |
Нова Зеландия | 32 |
Австралия | 27 |
САЩ | 21 |
Югославия | 3 |
Само ако са санкционирани от ООН
Страна | % |
Австралия | 56 |
Нова Зеландия | 52 |
Холандия | 51 |
Ирландия | 50 |
Канада | 46 |
Хонконг | 41 |
Германия | 39 |
Великобритания | 39 |
Дания | 38 |
Румъния | 38 |
Камерун | 38 |
Финландия | 37 |
Исландия | 36 |
Албания | 36 |
Нигерия | 35 |
САЩ | 34 |
Люксембург | 34 |
Португалия | 29 |
Индия | 29 |
България | 28 |
Кения | 28 |
Уганда | 27 |
Франция | 27 |
Боливия | 25 |
Колумбия | 25 |
Русия | 23 |
Естония | 20 |
Югославия | 20 |
Южна Африка | 20 |
Еквадор | 19 |
Грузия | 18 |
Пакистан | 16 |
Босна и Херцеговина | 16 |
Испания | 13 |
Македония | 13 |
Малайзия | 12 |
Уругвай | 10 |
Аржентина | 4 |
Достатъчно е в тях да участват Америка и нейните съюзници.
Страна | % |
САЩ | 33 |
Уганда | 20 |
Кения | 17 |
Колумбия | 15 |
Австралия | 12 |
Румъния | 11 |
Дания | 10 |
Португалия | 10 |
Великобритания | 10 |
Канада | 10 |
Нигерия | 10 |
Германия | 9 |
Естония | 9 |
Грузия | 9 |
Босна и Херцеговина | 9 |
Боливия | 9 |
Уругвай | 9 |
Камерун | 9 |
ЮАР | 9 |
Ирландия | 8 |
Югославия | 8 |
Хонконг | 8 |
Индия | 8 |
Нова Зеландия | 8 |
Франция | 7 |
Холандия | 7 |
Исландия | 7 |
Албания | 7 |
Русия | 7 |
Финландия | 6 |
Люксембург | 5 |
България | 5 |
Испания | 4 |
Македония | 4 |
Аржентина | 3 |
Еквадор | 3 |
Пакистан | 3 |
Малайзия | 3 |
Ако такава акция започне, смятате ли, че вашата страна трябва да я подкрепи?
Трябва да подкрепи | Не трябва да подкрепи | |
Страна | % | |
Австралия | 53 | 40 |
Румъния | 45 | 41 |
Великобритания | 44 | 41 |
Канада | 44 | 43 |
Дания | 42 | 51 |
Португалия | 37 | 55 |
Нова Зеландия | 37 | 51 |
Холандия | 35 | 52 |
Индия | 35 | 62 |
Люксембург | 32 | 62 |
Албания | 31 | 45 |
Камерун | 31 | 62 |
Естония | 31 | 59 |
Кения | 30 | 65 |
Франция | 29 | 61 |
Ирландия | 26 | 69 |
ЮАР | 26 | 68 |
Германия | 24 | 71 |
Грузия | 24 | 59 |
Колумбия | 23 | 58 |
Исландия | 21 | 64 |
България | 21 | 62 |
Боливия | 21 | 76 |
Нигерия | 18 | 81 |
Уганда | 16 | 74 |
Испания | 16 | 73 |
Хонконг | 15 | 78 |
Босна и Херцеговина | 12 | 84 |
Македония | 10 | 77 |
Уругвай | 10 | 84 |
Пакистан | 10 | 64 |
Еквадор | 9 | 71 |
Русия | 7 | 79 |
Югославия | 7 | 73 |
Аржентина | 6 | 89 |
Финландия | 5 | 79 |
Малайзия | 3 | 78 |