Общ брой на избирателите: 6976620
Общ брой на действителните гласове:
по мажоритарната система в I тур 6 090 119
по мажоритарната система във II тур 2 349 284
по пропорционалната система в I тур 6 124 501
Разпределение на мандатите в 7 ВНС
Партия | гласове | % | мажоритарни депутати | пропорционални депутати | общо |
БСП | 2 887 766 | 47.15% | 114 | 97 | 211 |
СДС | 2 217 798 | 36.21% | 69 | 75 | 144 |
ДПС | 368 929 | 6.02% | 11 | 12 | 23 |
БЗНС | 491 597 | 8.03% | - | 16 | 16 |
Отечествен съюз | - | - | 2 | - | 2 |
ОПТ | - | - | 1 | - | 1 |
независими | - | - | 2 | - | 2 |
Общ брой на избирателите: 6790188
Общ брой на недействителните гласове 128844
Общ брой на действителните гласове 5540907
Избирателна активност - 84,82%
Разпределение на гласовете и мандатите:
Партия/Коалиция | гласове | процент | мандати |
СДС | 1903569 | 34,36 | 110 |
БСП и коалиция | 1836050 | 33,14 | 106 |
ДПС | 418341 | 7,55 | 21 |
БЗНС (единен) | 214031 | 3,86 | - |
БЗНС "Никола Петков" | 190446 | 3,44 | - |
СДС - център | 177295 | 3,20 | - |
СДС - либерали | 155903 | 2,81 | - |
Общ брой на избирателите: 6745289
Общ брой на недействителните гласове 62520
Общ брой на действителните гласове 5202094
Избирателна активност - 75,34%
Разпределение на гласовете и мандатите:
Партия/Коалиция | гласове | процент | мандати |
БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" | 2262943 | 43,50 | 125 |
СДС | 1260374 | 24,23 69 | |
Народен съюз | 338478 | 6,51 | 18 |
Движение за права и свободи | 283094 | 5,44 | 15 |
БББ | 245849 | 4,73 | 13 |
Демократична алтернатива за републиката 197057 3,79 | - | ||
БКП | 78606 | 1,51 | - |
Съюз "Нов избор" | 77641 | 1,49 | - |
Общ брой на избирателите: 6819511
Общ брой на недействителните гласове 35963
Общ брой на действителните гласове 4255301
Избирателна активност - 62,40%
Разпределение на гласовете и мандатите:
Партия/Коалиция | гласове | процент | мандати |
ОДС (СДС, ДП, БЗНС, БСДП | 2223714 | 52,26 | 137 депутати |
Демократична левица (БСП, ПК "Екогласност") | 939308 | 22,07 | 58 |
Обединение за национално спасение - БЗНС-Никола Петков, ДПС, Зелена партия, Партия на демократичния център, Нов избор, Федерация Царство България | 323429 | 7,60 | 19 |
Евролевица | 234058 | 5,50 | 14 |
Български Бизнес Блок | 209796 | 4,93 | 12 |
Българска комунистическа партия 50864 1,20 | - | ||
Обединение за царя | 46765 | 1,10 | - |
Избори за 39-о НС, 17.06.2001 г.
Общ брой на избирателите - 6 874 668
Общ брой на недействителните гласове | - 39646 |
Общ брой на недействителните гласове | - 4568119 |
Разпределение на гласовете и мандатите:
Партия/Коалиция | гласове | процент | мандати |
НДСВ | 1952513 гласа | 42.74% | 120 депутати |
ОДС | 830338 | 18.18% | 51 |
Коалиция за България | 783372 | 17.15 | 48 |
ДПС (ДПС - Либерален съюз - Евророма) | 340395 | 7.45 | 21 |
Гергьовден - ВМРО | 165927 | 3.63 | - |
Коалиция "Симеон II" | 157141 | 3.44 | - |
Национално обединение за Цар Симеон II | 77641 | 1.70 |